Players
Topscorers
Player | Team | G | PEN | FG |
---|---|---|---|---|
A. Di Natale | Udinese | 17 | 3 | 9 |
Z. Ibrahimovic | Milan | 15 | 6 | 8 |
E. Cavani | Napoli | 15 | 2 | 7 |
R. Palacio | Genoa | 12 | 2 | 7 |
G. Denis | Atalanta | 12 | 3 | 9 |
D. Milito | Internazionale | 12 | 3 | 5 |
S. Jovetić | Fiorentina | 12 | 4 | 7 |
F. Miccoli | Palermo | 11 | 1 | 4 |
M. Klose | Lazio | 11 | 0 | 3 |
E. Calaiò | Siena | 10 | 4 | 4 |
S. Giovinco | Parma | 9 | 3 | 5 |
A. Matri | Juventus | 9 | 0 | 5 |
M. Hamšík | Napoli | 6 | 0 | 2 |
M. Pjanić | Roma | 3 | 0 | 2 |
M. Pjanić | Roma | 3 | 0 | 2 |
0 komentar:
Posting Komentar
Trima kasih telah berpartisipasi dalam Blogger ini....GBU All...